简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子固体品 PE0G561ME080***CE0 PE 4 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
导电性高分子固体品 PE0G561M5090***CE0 PE 4 560 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE0G561MC090***CE0 PE 4 560 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE0G470MC090***CE0 PE 4 470 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
导电性高分子固体品 PE0G470MC080***CE0 PE 4 470 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
导电性高分子固体品 PE0G391M5070***CE0 PE 4 390 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE0G331MC080***CE0 PE 4 330 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
导电性高分子固体品 PE0G331MC070***CE0 PE 4 330 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
导电性高分子固体品 PE0E332MG120***CE0 PE 2.5 3300 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0E222MG120***CE0 PE 2.5 2200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0E152MG120***CE0 PE 2.5 1500 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0E152MF115***CE0 PE 2.5 1500 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0E152MF080***CE0 PE 2.5 1500 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0E102MF115***CE0 PE 2.5 1000 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0E102MF080***CE0 PE 2.5 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
导电性高分子固体品 PE0E102ME090***CE0 PE 2.5 1000 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
TOP
客服