简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子固体品 PE0J102MF080***CE0 PE 6.3 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 12 -
导电性高分子固体品 PE0J102ME100***CE0 PE 6.3 1000 6.3 10 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
导电性高分子固体品 PE0J821MF080***CE0 PE 6.3 820 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 12 -
导电性高分子固体品 PE0J821ME090***CE0 PE 6.3 820 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
导电性高分子固体品 PE0J821ME080***CE0 PE 6.3 820 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
导电性高分子固体品 PE0J681MF080***CE0 PE 6.3 680 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 12 -
导电性高分子固体品 PE0J681ME080***CE0 PE 6.3 680 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
导电性高分子固体品 PE0J561MF080***CE0 PE 6.3 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 12 -
导电性高分子固体品 PE0J561ME080***CE0 PE 6.3 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
导电性高分子固体品 PE0J561M5090***CE0 PE 6.3 560 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
导电性高分子固体品 PE0J501MC090***CE0 PE 6.3 500 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE0J470MF080***CE0 PE 6.3 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
导电性高分子固体品 PE0J470ME080***CE0 PE 6.3 470 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
导电性高分子固体品 PE0J470ME060***CE0 PE 6.3 470 6.3 6 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PE0J470M5090***CE0 PE 6.3 470 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
导电性高分子固体品 PE0J470MC090***CE0 PE 6.3 470 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
TOP
客服