简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
机板直立型 BP2W151M2500***CE0 BP 450 150 25 50 -25℃~+105℃ 105℃10000 960 2212 -
机板直立型 BP2W121M2450***CE0 BP 450 120 25 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 820 2765 -
机板直立型 BP2W101M2400***CE0 BP 450 100 25 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 710 3317 -
机板直立型 BP2W820M2350***CE0 BP 450 82 25 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 610 4046 -
机板直立型 BP2W680M2300***CE0 BP 450 68 25 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 520 4879 -
机板直立型 BP2W560M2250***CE0 BP 450 56 25 25 -25℃~+105℃ 105℃10000 440 5924 -
机板直立型 BP2W101MP500***CE0 BP 450 100 22 50 -25℃~+105℃ 105℃10000 840 3317 -
机板直立型 BP2W820MP450***CE0 BP 450 82 22 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 730 4046 -
机板直立型 BP2W680MP400***CE0 BP 450 68 22 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 630 4879 -
机板直立型 BP2W560MP350***CE0 BP 450 56 22 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 540 5924 -
机板直立型 BP2W470MP300***CE0 BP 450 47 22 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 460 7058 -
机板直立型 BP2W390MP250***CE0 BP 450 39 22 25 -25℃~+105℃ 105℃10000 390 8506 -
机板直立型 BP2G470MS500***CE0 BP 400 470 35 50 -25℃~+105℃ 105℃10000 1910 706 -
机板直立型 BP2G391MS450***CE0 BP 400 390 35 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 1660 851 -
机板直立型 BP2G331MS400***CE0 BP 400 330 35 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 1460 1005 -
机板直立型 BP2G271MS350***CE0 BP 400 270 35 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 1250 1229 -
TOP
客服