简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子固体品 PC1C101MC080***CE0 PC 16 100 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PC1C101MC070***CE0 PC 16 100 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
导电性高分子固体品 PC1C820MC070***CE0 PC 16 82 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2200 20 -
导电性高分子固体品 PC1C680MC070***CE0 PC 16 68 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2200 20 -
导电性高分子固体品 PC1C470MC070***CE0 PC 16 47 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2200 20 -
导电性高分子固体品 PC1A152MG120***CE0 PC 10 1500 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
导电性高分子固体品 PC1A122MG120***CE0 PC 10 1200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
导电性高分子固体品 PC1A102MF115***CE0 PC 10 1000 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
导电性高分子固体品 PC1A821MF115***CE0 PC 10 820 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 10 -
导电性高分子固体品 PC1A681MF080***CE0 PC 10 680 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 10 -
导电性高分子固体品 PC1A681ME110***CE0 PC 10 680 6.3 11 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 10 -
导电性高分子固体品 PC1A561MF080***CE0 PC 10 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 10 -
导电性高分子固体品 PC1A561ME100***CE0 PC 10 560 6.3 10 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 10 -
导电性高分子固体品 PC1A561ME090***CE0 PC 10 560 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 10 -
导电性高分子固体品 PC1A470MF080***CE0 PC 10 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 10 -
导电性高分子固体品 PC1A470ME090***CE0 PC 10 470 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 10 -
TOP
客服