简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子固体品 PF0E222MG120***CE0 PF 2.5 2200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
导电性高分子固体品 PF0E152MG120***CE0 PF 2.5 1500 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
导电性高分子固体品 PF0E122MG120***CE0 PF 2.5 1200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
导电性高分子固体品 PF0E122MF115***CE0 PF 2.5 1200 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
导电性高分子固体品 PF0E122MF080***CE0 PF 2.5 1200 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
导电性高分子固体品 PF0E102MG120***CE0 PF 2.5 1000 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
导电性高分子固体品 PF0E102MF115***CE0 PF 2.5 1000 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
导电性高分子固体品 PF0E102MF080***CE0 PF 2.5 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
导电性高分子固体品 PF0E821MF080***CE0 PF 2.5 820 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
导电性高分子固体品 PF0E821ME080***CE0 PF 2.5 820 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 7 -
导电性高分子固体品 PF0E561MF080***CE0 PF 2.5 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
导电性高分子固体品 PF0E561ME080***CE0 PF 2.5 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 7 -
导电性高分子固体品 PF0E470ME080***CE0 PF 2.5 470 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 7 -
导电性高分子固体品 PC1E470MG120***CE0 PC 25 470 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 24 -
导电性高分子固体品 PC1E391MG120***CE0 PC 25 390 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 24 -
导电性高分子固体品 PC1E331MF115***CE0 PC 25 330 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 24 -
TOP
客服