简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子固体品 PD1E151MF105000CE0 PD 25 150 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3500 30 -
导电性高分子固体品 PD1D821MG125000CE0 PD 20 820 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 18 -
导电性高分子固体品 PD1D681MG105000CE0 PD 20 680 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 18 -
导电性高分子固体品 PD1D470MF125000CE0 PD 20 470 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 20 -
导电性高分子固体品 PD1D391MF105000CE0 PD 20 390 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 25 -
导电性高分子固体品 PD1D331MF105000CE0 PD 20 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 25 -
导电性高分子固体品 PD1D271MF105000CE0 PD 20 270 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 25 -
导电性高分子固体品 PD1D221MF105000CE0 PD 20 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 25 -
导电性高分子固体品 PD1C102MG125000CE0 PD 16 1000 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5200 15 -
导电性高分子固体品 PD1C821MG105000CE0 PD 16 820 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5200 15 -
导电性高分子固体品 PD1C681MF125000CE0 PD 16 680 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 18 -
导电性高分子固体品 PD1C561MF105000CE0 PD 16 560 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
导电性高分子固体品 PD1C470MF105000CE0 PD 16 470 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
导电性高分子固体品 PD1C331MF105000CE0 PD 16 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 20 -
导电性高分子固体品 PD1C151ME077000CE0 PD 16 150 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 25 -
导电性高分子固体品 PD1C101ME077000CE0 PD 16 100 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 25 -
TOP
客服